・建設現場や造成地で、地面を平らにならす作業に適しています
・法面整形、土羽 整地作業、土砂すくい・運搬等に最適!
・土砂や土、雪などを掘削する現場でも大活躍!
法面バケット商品一覧
法面バケットのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 種別 | 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | バケット幅 (㎜) | 重量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット幅 500㎜ | #10 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 500 | 37 |
| #12 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 500 | 37 | |
| バケット幅 700㎜ | #11 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 700 | 43 |
| #13 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 700 | 47 | |
| #13-K140 | ブラック | 1.2~2.5 | 30 | 140 | 700 | 47 | |
| #103R-K175 | レッド | 2.0~3.5 | 30・35・40 | 175 | 700 | 91 | |
| #103R-K200 | レッド | 2.0~3.5 | 35・38・40 | 200 | 700 | 91 | |
| バケット幅 950㎜ | #104R-K200 | レッド | 3.0~5.0 | 35・38・40 | 200 | 950 | 146 |
| #104R-K220 | レッド | 3.0~5.0 | 35・38・40 | 220 | 950 | 137 | |
| #104R-K240 | レッド | 3.0~5.0 | 40・45 | 240 | 950 | 152 | |
| バケット幅 1000㎜ | #18-K200 | ブラック | 1.0~2.0 | 30・35・40 | 200 | 1000 | 128 |
| #18-K220 | ブラック | 2.5~3.5 | 35・38・40 | 220 | 1000 | 128 | |
| バケット幅 1200㎜ | #19-K220 | ブラック | 2.0~4.0 | 35・38・40 | 220 | 1200 | 181 |
| #19-K240 | ブラック | 2.0~5.0 | 40・45 | 240 | 1200 | 175 |














