・バケットを外さず“つかみ”“ハサミ”に変身します。
・ブラケット溶接タイプ角度調整機能付きで、木材や廃材運搬に最適!
・ 作業内容に応じて、軽作業用(5段階角度調節可能)と、板厚の厚い強化型をご用意しております。
ナカちゃんフォーク商品一覧
ナカちゃんフォークのサイズ表から探す
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | 適合バケット Xの長さ (㎜) | フォーク幅 (㎜) | フォーク長 (㎜) | 全長 (㎜) | 重量 (㎏) | タイプ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | ブラック | 0.5~1.5 | 400~500 | 115 | 450 | 450 | 16 | ノーマル | シャフト格納 |
| #34-A | ブラック | 0.5~1.5 | 400~500 | 115 | 450 | 450 | 17 | ノーマル | 溶接不要/ビス止め |
| #52 | ブラック | 1.0~2.0 | 500~600 | 115 | 600 | 600 | 20 | ノーマル | |
| #52-Y | ブラック | 1.0~2.0 | 500~600 | 115 | 600 | 600 | 21 | ノーマル | Y字型/シャフト格納 |
| #41 | レッド | 0.5~1.5 | 400~500 | 124 | 426 | 670 | 30 | 強化型 | |
| #42 | レッド | 1.0~2.0 | 500~600 | 124 | 520 | 775 | 32 | 強化型 | |
| #43 | レッド | 2.0~3.5 | 600~700 | 126 | 625 | 880 | 38 | 強化型 | |
| #88-730 | レッド | 2.0~4.0 | 700~800 | 125 | 730 | 980 | 43 | 強化型 | |
| #88-880 | レッド | 4.0~5.0 | 800~900 | 205 | 880 | 1130 | 52 | 〃 |
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。









