・解体工事や土木作業において、細かい土や砂をふるい落としながら大きな石や瓦礫のみをすくい取ることが可能で選別作業で活躍します!
・解体現場でのガラ(瓦礫)の選別、河川工事での異物除去、採石場での鉱石分別など、多様なシーンで活躍。作業効率を向上させるため、用途に合わせた網目サイズをお選びください!
スケルトンバケット商品一覧
スケルトンバケットのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 種別 | 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | バケット幅 (㎜) | 網目 (㎜) | 重量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網目50×50㎜ | #86-30 | ブラック | 1.0~2.5 | 30 | 175 | 500 | 50×50 | 59 |
| #86-35 | ブラック | 1.0~2.5 | 35 | 175 | 500 | 50×50 | 59 | |
| #86-40 | ブラック | 1.0~2.5 | 40 | 175 | 500 | 50×50 | 59 | |
| #102R-K200 | レッド | 3.0~5.0 | 35・40 | 200 | 640 | 50×50 | 130 | |
| #102R-K220 | レッド | 3.0~5.0 | 35・38・40 | 220 | 640 | 50×50 | 130 | |
| #102R-K240 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 240 | 640 | 50×50 | 130 | |
| 網目70×25㎜ | #4 | ブラック | 0.1~1.5 | 25 | 90 | 350 | 70×25 | 35 |
| #5 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 350 | 70×25 | 40 | |
| #5R | レッド | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 330 | 70×25 | 34 | |
| #6R | レッド | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 600 | 70×25 | 43 | |
| #7 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 600 | 70×25 | 39 | |
| #600R-35 | レッド | 2.0~4.0 | 35 | 200 | 600 | 70×25 | 67 | |
| #600R-35L | レッド | 2.0~4.0 | 35 | 200 | 600 | 70×25 | 96 | |
| #600R-40 | レッド | 2.0~4.0 | 40 | 220 | 600 | 70×25 | 67 | |
| #600R-40L | レッド | 2.0~4.0 | 40 | 220 | 600 | 70×25 | 97 | |
| 網目80×80㎜ | #601R-K220 | レッド | 3.0~6.0 | 35・38・40・45 | 220 | 630 | 80×80 | 115 |
| #601R-K270 | レッド | 3.0~6.0 | 40・45・50 | 270 | 630 | 80×80 | 115 | |
| 網目85×50㎜ | #8-30 | ブラック | 2.0~3.0 | 30 | 200 | 600 | 85×50 | 87 |
| #8-30-K140 | ブラック | 1.5~2.5 | 30 | 140 | 600 | 85×50 | 87 | |
| #8-35 | ブラック | 2.0~3.0 | 35 | 200 | 600 | 85×50 | 66 | |
| #8-38 | ブラック | 2.0~3.0 | 38 | 200 | 600 | 85×50 | 66 | |
| #8-40 | ブラック | 2.0~4.0 | 40 | 200 | 600 | 85×50 | 66 | |
| #8-K220 | ブラック | 2.0~4.0 | 40 | 220 | 580 | 85×50 | 87 | |
| 網目100×100㎜ | #602R-K220 | レッド | 3.0~6.0 | 35・38・40・45 | 220 | 650 | 100×100 | 107 |
| #602R-K270 | レッド | 3.0~6.0 | 40・45・50 | 270 | 650 | 100×100 | 123 |


























