・熊手状(くし形)の爪で「集める・すくう・残す」作業に特化したアタッチメント
・土木作業や農作業、庭掃除などにおいて、落ち葉や刈り葉、ゴミなどのかき集めやデコボコな地面の整地に活躍!
レーキ商品一覧
レーキのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | 幅 (㎜) | 重量 (㎏) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 800 | 26 | |
| #38-S | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 800 | 37 | 強化型 |
| #39 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 800 | 29 | |
| #39-S | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 800 | 36 | 強化型 |
| #40-30-K175 | ブラック | 1.0~3.0 | 30 | 175 | 800 | 49 | |
| #40-30-K200 | ブラック | 1.0~3.0 | 30 | 200 | 800 | 49 | |
| #40-35 | ブラック | 1.0~3.0 | 35 | 200 | 800 | 49 | |
| #40-38 | ブラック | 2.5~4.0 | 38 | 220 | 800 | 50 | |
| #40-40 | ブラック | 1.0~3.0 | 40 | 220 | 800 | 51 | |
| #51-35 | ブラック | 1.0~3.0 | 35 | 200 | 800 | 107 | |
| #51-PB-3840 | ブラック | 3.0~4.0 | 38・40 | 220 | 1000 | 111 | |
| #51-45 | ブラック | 4.0~5.0 | 45 | 220 | 1200 | 157 | 先端爪交換可能 |
| #51-50 | ブラック | 6.0~8.0 | 50 | 270 | 1500 | 197 | 先端爪交換可能 |









