・道路、基礎、土木、解体工事等に最適
・道路の舗装や整地作業、 基礎コンクリートの打設や補強作業、石の採掘や加工作業、解体作業におけるコンクリートや岩盤の破砕に活躍
油圧式ブレーカー商品一覧
油圧式ブレーカーのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | チゼル径 (㎜) | 打撃数 (bpm) | 窒素ガス 補充目安 (kg/㎠) | 重量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #606-25 | ブルー | 0.5~1.5 | 25 | 130 | 35 | 800~1400 | 8~11 | 80 |
| #606-30 | レッド | 0.5~1.5 | 30 | 130 | 35 | 800~1400 | 8~11 | 80 |
| #91-K175 | ブルー | 1.0~2.0 | 30・35 | 175 | 45 | 700~1200 | 9~12 | 116 |
| #91-K200 | ブルー | 1.0~2.0 | 30・35 | 200 | 45 | 700~1200 | 9~12 | 136 |
| #92-K140 | ブルー | 2.0~4.0 | 30・35・40 | 140 | 52 | 600~1100 | 9~12 | 164 |
| #92-K200 | レッド | 2.0~4.0 | 30・35・40 | 200 | 52 | 600~1100 | 9~12 | 166 |
| #92-K240 | ブルー | 2.0~4.0 | 38・35・40 | 240 | 52 | 600~1100 | 9~12 | 136 |
| #93-K240 | ブルー | 3.0~8.0 | 38・40・45・50 | 240 | 68 | 700~900 | 11~14 | 217 |
| #93-K265 | ブルー | 3.0~6.0 | 40・45・50 | 265 | 68 | 700~900 | 11~14 | 217 |








