・ショベルカー(ユンボ、バックホウ)のアタッチメントを迅速に且つ安全に交換することを可能します。
・アタッチメントを交換する現場での作業効率が向上!
クイックヒッチ商品一覧
クイックヒッチのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
クイックヒッチのピン径で探す
| 種別 | 商品番号 | カラー | フック | クラス(t) | ピン径(㎜) | ピン間 距離 (㎜) | 可動域 | 重量(㎏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動域 最小 (mm) | 可動域 最大 (mm) | ||||||||
| ピン径25mm | #57-88 | レッド | 0.5~1.5 | 25 | 100 | 80 | 185 | 22 | |
| #57-95 | レッド | 0.5~1.5 | 25 | 100 | 80 | 150 | 25 | ||
| #57F-96-K | レッド | あり | 0.5~1.5 | 25 | 100 | 80 | 145 | 26 | |
| #57-100 | レッド | 0.5~1.5 | 25 | 100 | 80 | 150 | 25 | ||
| #57-107 | レッド | 0.5~1.5 | 25 | 100 | 76 | 150 | 23 | ||
| ピン径30mm | #60-96 | レッド | 0.5~1.5 | 30 | 110 | 85 | 165 | 22 | |
| #60-105 | レッド | 0.5~1.5 | 30 | 110 | 85 | 135 | 28 | ||
| #60-110 | レッド | 0.5~1.5 | 30 | 140 | 118 | 250 | 26 | ||
| #60-118 | レッド | 0.5~1.5 | 30 | 140 | 100 | 250 | 29 | ||
| #63F-105 | レッド | あり | 1.0~2.0 | 30 | 175 | 120 | 225 | 36 | |
| #63-108 | レッド | 1.0〜2.0 | 30 | 195 | 175 | 255 | 33 | ||
| #63-116 | レッド | 1.0~2.0 | 30 | 140 | 90 | 245 | 28 | ||
| #63F- 123-K | レッド | あり | 1.0~2.0 | 30 | 190 | 145 | 240 | 34 | |
| #63-132 | レッド | 1.0~2.0 | 30 | 175 | 120 | 210 | 33 | ||
| ピン径35mm | #64F-133 | レッド | あり | 2.0~4.0 | 35 | 140 | 120 | 180 | 36 |
| #64Y | イエロー | 2.0~4.0 | 35 | 140 | 108 | 175 | 36 | ||
| #65-122 | レッド | 2.0~4.0 | 35 | 190 | 145 | 245 | 36 | ||
| #65-134 | レッド | 2.0~4.0 | 35 | 190 | 164 | 300 | 36 | ||
| #65-140 | レッド | 2.0~4.0 | 35 | 190 | 150 | 270 | 36 | ||
| #65-144 | レッド | 2.0〜4.0 | 35 | 190 | 170 | 250 | 36 | ||
| #67F-123 | レッド | あり | 2.0~4.0 | 35 | 230 | 130 | 240 | 43 | |
| ピン径 38mm | #69-140-K220 | レッド | 2.5〜4.0 | 38 | 220 | 205 | 290 | 45 | |
| #69-140-K240 | レッド | 2.5~4.0 | 38 | 240 | 190 | 300 | 45 | ||
| ピン径40mm | #70-124 | レッド | 3.0~4.0 | 40 | 210 | 195 | 245 | 43 | |
| #70-134 | レッド | 3.0~4.0 | 40 | 200 | 150 | 250 | 43 | ||
| #70-138 | レッド | 3.0~4.0 | 40 | 210 | 190 | 300 | 43 | ||
| #70-140 | レッド | 3.0~4.0 | 40 | 180 | 110 | 190 | 38 | ||
| #74F-135 | レッド | あり | 2.5~4.0 | 40 | 260 | 215 | 325 | 58 | |
| #74F-140 | レッド | あり | 2.5~4.0 | 40 | 260 | 210 | 330 | 57 | |
| #74-170 | レッド | 2.5~4.0 | 40 | 260 | 210 | 355 | 70 | ||
| #74Y | イエロー | 2.5〜4.0 | 40 | 260 | 200 | 320 | 63 | ||
| ピン径45mm | #79-145 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 240 | 195 | 290 | 65 | |
| #79-150-K200 | レッド | 3.0〜5.0 | 45 | 200 | 155 | 260 | 65 | ||
| #79-150-K230 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 230 | 210 | 290 | 65 | ||
| #79-155 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 240 | 210 | 370 | 70 | ||
| #79-160-K220 | レッド | 3.0〜5.0 | 45 | 220 | 210 | 280 | 65 | ||
| #79-168 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 265 | 215 | 320 | 68 | ||
| #79-185 | レッド | 3.0~5.0 | 45 | 300 | 275 | 395 | 79 | ||
| #79Y | イエロー | 3.0~5.0 | 45 | 265 | 200 | 320 | 70 | ||
| ピン径50mm | #80-180-K240 | レッド | 5.0~10.0 | 50 | 240 | 200 | 320 | 77 | |
| #80-180-K320 | レッド | 5.0〜10.0 | 50 | 320 | 275 | 380 | 77 | ||
| #80-190-K300 | レッド | 5.0〜10.0 | 50 | 300 | 285 | 390 | 77 | ||
| #80-190-K320 | レッド | 5.0~10.0 | 50 | 320 | 265 | 385 | 77 | ||
| #80-199 | レッド | 5.0~10.0 | 50 | 270 | 220 | 315 | 77 | ||












































