・複数の刃を縦回転させて、ボックス内に入り込んだ草をハンマーのように叩きながら粉々に粉砕する草刈機
・狭い場所や段差でもラクラク刈れる!
草刈機 刈ムーチョ商品一覧
草刈機 刈ムーチョのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | 刈り幅 (㎜) | 重量 (㎏) | 刃の箇所数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #603-600 | ピンク | 1.0~2.0 | 25・30 | 600 | 102 | 10 | 2本配管仕様 |
| #603-600C | ピンク | 1.0~2.0 | 25・30 | 600 | 105 | 10 | 2本配管仕様 保護カバー付き |
| #603-700 | ブルー | 1.0~3.0 | 25・30・35・38・40 | 700 | 108 | 12 | 2本配管仕様 |
| #603-700C | ブルー | 1.0~3.0 | 25・30・35・38・40 | 700 | 120 | 12 | 2本配管仕様 保護カバー付き |
| #603-800 | ブルー | 1.5~3.0 | 30・35・38・40 | 800 | 110 | 12 | 2本配管仕様 |
| #603-800C | ブルー | 1.5~3.0 | 30・35・38・40 | 800 | 125 | 12 | 2本配管仕様 保護カバー付き |
| #603-1000 2t | ブルー | 2.0 | 30・35 | 1000 | 154 | 16 | 2本配管仕様 |
| #603-1000 3t | ブルー | 3.0~5.0 | 30・35・38・40・45 | 1000 | 154 | 16 | 3本配管仕様 |
| #603-1000C 2t | ブルー | 2.0 | 30・35 | 1000 | 158 | 16 | 2本配管仕様 保護カバー付き |
| #603-1000C 3t | ブルー | 2.3~5.0 | 30・35・38・40・45 | 1000 | 158 | 16 | 3本配管仕様 保護カバー付き |









