・硬い地面、岩、切り株などの硬い物質に対し、堅牢で先の尖った刃で対応!
・木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業などで大活躍!
シングルリッパー商品一覧
シングルリッパーのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | 全長 (㎜) | 重量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 435 | 14 | |
| #36 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 435 | 16 | |
| #37 | ブラック | 1.0~3.0 | 30 | 175 | 650 | 23 | |
| #37-30 | ブルー | 2.0~3.0 | 30 | 175 | 785 | 48 | 先端爪交換可能 |
| #37-35 | ブルー | 2.0~3.5 | 35 | 200 | 800 | 51 | 先端爪交換可能 |
| #37-38 | ブルー | 2.0~3.5 | 38 | 220 | 830 | 52 | 先端爪交換可能 |
| #37-40 | ブルー | 3.0~4.0 | 40 | 220・240 | 860 | 52 | 先端爪交換可能 |
| #37-45 | ブルー | 3.0~4.5 | 45 | 240 | 860 | 70 | 先端爪交換可能 |
| #37-50 | ブルー | 5.0~8.0 | 50 | 270 | 880 | 76 | 先端爪交換可能 |









