・標準バケットに比べて細く狭い設計になっていて狭い場所での作業が可能になります
・田んぼの畦畔作りや田面の整地、狭い場所での掘削作業で活躍!
・細い溝の掘削や硬い土質の掘削にも最適!
幅狭バケット商品一覧
幅狭バケットのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 種別 | 商品番号 | カラー | クラス (t) | ピン径 (㎜) | ピン間距離 (㎜) | バケット幅 (㎜) | 重量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平爪タイプ | #23-30 | ブラック | 1.0~2.0 | 30 | 175 | 200 | 38 |
| #23-35 | ブラック | 1.5~3.0 | 35 | 175 | 200 | 38 | |
| #23-40 | ブラック | 3.0 | 40 | 175 | 200 | 39 | |
| #24-K90 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 200 | 24 | |
| #24-K130 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 130 | 200 | 22 | |
| #25-K90 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 200 | 25 | |
| #25-K140 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 140 | 200 | 25 | |
| #105R-230-K200 | レッド | 2.0~3.0 | 30・35・40 | 200 | 230 | 66 | |
| #105R-230-K220 | レッド | 3.0~5.0 | 35・38・40 | 220 | 230 | 66 | |
| #105R-300-K200 | レッド | 2.0~3.0 | 30・35・40 | 200 | 300 | 78 | |
| #105R-300-K240 | レッド | 3.0~5.0 | 38・40・45 | 240 | 300 | 78 | |
| 爪タイプ | #26 | ブラック | 2.0~3.0 | 35 | 140 | 230 | 50 |
| #27 | ブラック | 3.0 | 35 | 200 | 230 | 56 | |
| #28 | ブラック | 2.5~4.0 | 38 | 215 | 230 | 56 | |
| #29 | ブラック | 2.0~4.0 | 40 | 220 | 230 | 55 | |
| #30 | ブラック | 1.0~3.0 | 30 | 175 | 220 | 40 | |
| フラット タイプ | #23F-30 | ブラック | 1.0~2.0 | 30 | 175 | 200 | 31 |
| #23F-35 | ブラック | 1.5~3.0 | 35 | 175 | 200 | 31 | |
| #23F-40 | ブラック | 3.0 | 40 | 175 | 200 | 33 | |
| #24F-K90 | ブラック | 0.5~1.5 | 25 | 90 | 200 | 16 | |
| #25F-K90 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 90 | 200 | 24 | |
| #25F-K140 | ブラック | 0.8~1.8 | 30 | 140 | 200 | 25 |






















