・軽量で操作性抜群の2点式ハサミ
・解体現場の廃材をまとめる!
・雑草やつる植物も手を汚さずガッチリつかむ!
2点式ハサミ商品一覧
2点式ハサミのサイズ表から探す
※商品番号をクリックすると商品ページへリンクします。
| 商品番号 | カラー | クラス (t) | アームピン径 (㎜) | ロットピン径 (㎜) | アーム幅 (㎜) | ロット幅 (㎜) | フォーク幅 (㎜) | 開口幅 (㎜) | 重量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 | レッド | 2.5~4.0 | 35・38・ 40・45 | 35・38・ 40・45 | 185 | 65 | 360 | 970 | 130 | 強化型 |
| #44 | レッド | 1.2~3.5 | 30・35・ 38・40 | 30・35・ 38・40 | 162 | 62 | 360 | 780 | 70 | 軽作業 向き |
| #81 | レッド | 0.3 | 20 | 20 | 83 | 31 | 190 | 580 | 15 | 軽作業 向き |
| #82 | レッド | 1.0 | 25 | 25 | 108 | 39 | 280 | 760 | 37 | 軽作業 向き |
| #83 | レッド | 1.0~1.5 | 25 | 30 | 102 | 37 | 320 | 750 | 36 | 軽作業 向き |
| #83ーB | レッド | 1.0~1.5 | 25 | 30 | 97 | 47 | 320 | 750 | 36 | 軽作業 向き |
| #84 | レッド | 1.0~1.5 | 30 | 30 | 120 | 37 | 320 | 750 | 38 | 軽作業 向き |
| #84-B | レッド | 1.0~1.5 | 30 | 30 | 107 | 42 | 320 | 750 | 38 | 軽作業 向き |








